Sparebanken Møres
The general meeting of Sparebanken Møre consists of members and deputy members elected by the customers, the community function, employees and the equity certificate holders.
| Name | Position | Period | New elections |
|---|---|---|---|
| Jan Kåre Aurdal | Leader | 2025 | 2026 |
| Mette Brit Bjordal | Deputy Chairman | 2025/26 | 2027 |
| Members | Electoral district | Period | New elections |
|---|---|---|---|
| Arne Ola Stavseng | Electoral district 1 | 2023/26 | 2027 |
| Anne Holstad | Electoral district 2 | 2023/26 | 2027 |
| Alf Sollid | Electoral district 3 | 2023/26 | 2027 |
| Vigdis Hove Øie | Electoral district 1 | 2024/27 | 2028 |
| Jim André Fredly-Gjerde | Electoral district 1 | 2024/27 | 2028 |
| Ester Sørdal Klungre | Electoral district 2 | 2024/27 | 2028 |
| Rita Rognskog | Electoral district 3 | 2024/27 | 2028 |
| Linda Gjerde Myren | Electoral district 1 | 2025/28 | 2029 |
| Eli Anne Tvergrov | Electoral district 1 | 2025/28 | 2029 |
| Sissel Kleven Rasmussen | Electoral district 2 | 2025/28 | 2029 |
| Merete Mikkelsen | Electoral district 3 | 2025/28 | 2029 |
| Inger Johanne Langeland | Electoral district 1 | 2026/29 | 2030 |
| Kåre Sæter | Electoral district 1 | 2026/29 | 2030 |
| Deputy members | Electoral district | Period | New elections |
|---|---|---|---|
| 1. Trond Svinø | Electoral district 1 | 2025/28 | 2029 |
| 2. Grete Opshaug | Electoral district 1 | 2025/28 | 2029 |
| Jørund Knardal | Electoral district 2 | 2025/28 | 2029 |
| Stig Fjeldset | Electoral district 3 | 2025/28 | 2029 |
Electoral district 1: Ålesund, Fjord, Giske, Haram, Oslo, Stranda, Sula, Sykkylven
Electoral district 2: Hareid, Herøy, Sande, Ulstein, Vanylven, Volda and Ørsta
Electoral district 3: Molde, Kristiansund, Aukra, Hustadvika, Rauma, Tingvoll, Vestnes
| Members | Period | New elections |
|---|---|---|
| Ann Magrit Grønningsæter | 2023/26 | 2027 |
| Paulus Giørtz | 2023/26 | 2027 |
| Leif-Arne Langøy | 2024/26 | 2027 |
| Karin Marie Midthaug | 2023/26 | 2027 |
| Mette Brit Bjordal | 2024/27 | 2028 |
| Jan Petter Larsen | 2024/27 | 2028 |
| Tor Einar Olsen | 2024/27 | 2028 |
| Trude Wenaas | 2024/27 | 2028 |
| Runar Sandanger | 2026/28 | 2029 |
| Roy Kjørsvik | 2025/28 | 2029 |
| Lars Martin Lunde | 2025/28 | 2029 |
| Knut Henrik Rolland | 2025/28 | 2029 |
| Maria Remøy Aurvåg | 2026/29 | 2030 |
| Terje Langlo | 2026/29 | 2030 |
| Øivind Kvammen | 2026/29 | 2030 |
| Ann Magritt Bjåstad Vikebakk | 2026/29 | 2030 |
| Anja Solevågseide | 2026/29 | 2030 |
| Deputy members | Period | New elections |
|---|---|---|
| Magnar Kvalvåg | 2023/26 | 2027 |
| Inge Kjell Molnes | 2023/26 | 2027 |
| Karl Johan Brudevoll | 2023/26 | 2027 |
| Ingrid Iversen Kalvatn | 2023/26 | 2027 |
| Members | Electoral district | Period | New elections |
|---|---|---|---|
| Anita Uggedal | Electoral district 1 | 2023/26 | 2027 |
| Nils Petter Drønnen (resigned as of 31.10.25) | Electoral district 1 | 2023/26 | 2027 |
| Vibeke Skår Klock | Electoral district 1 | 2023/26 | 2027 |
| Silje Kristin Ervik Tafjord | Electoral district 1 | 2023/26 | 2027 |
| Tanja Sætre Leikanger | Electoral district 2 | 2023/26 | 2027 |
| Tove Smenes | Electoral district 3 | 2023/26 | 2027 |
| Kari-Line Hovet | Electoral district 1 | 2025/28 | 2029 |
| Louis Helge Nordstrand | Electoral district 1 | 2025/28 | 2029 |
| Ole-Viggo Tynes | Electoral district 1 | 2025/28 | 2029 |
| Hege Kristin Stand | Electoral district 2 | 2025/28 | 2029 |
| Kolbjørn Heggdal | Electoral district 3 | 2025/28 | 2029 |
| Deputy members | Electoral district | Period | New elections |
|---|---|---|---|
| 1. Hilde Sveen (resigned as of 31.05.25) | Electoral district 1 | 2025/28 | 2029 |
| 2. Jorun Tenfjord Ytrelid | Electoral district 1 | 2025/28 | 2029 |
| Turid Frøystad Leknesund | Electoral district2 | 2025/28 | 2029 |
| Svein Kjerstad | Electoral district3 | 2025/28 | 2029 |
| Members | Period | New elections |
|---|---|---|
| Per Ivar Lied | 2025/26 | 2027 |
| Heidi Nakken | 2024/27 | 2028 |
| Andrea Hunger | 2025/28 | 2029 |
| Deputy members | Period | New elections |
|---|---|---|
| Tove Henøen | 2025/28 | 2029 |
| Dag Vaagen | 2025/28 | 2029 |
Just contact us with your questions. Below you will find the information you need to contact us via chat or phone. Schedule a meeting with an advisor here.