Nettbedrift Basis
Uten integrasjon og filoverføring | Pris |
---|---|
Etablering | 500,00 |
Månedspris | 100,00 |
Månedspris pr klient | 50,00 |
Månedspris pr bruker, utover 1 | 50,00 |
Nettbedrift Pro
Med integrasjon og filoverføring | Pris |
---|---|
Etablering | 500,- |
Månedspris | 300,- |
Månedspris Fiken | 150,- |
Månedspris pr klient | 50,- |
Månedspris pr bruker, utover 1 | 50,- |
Nettbedrift Lag & organisasjoner
Tjenesten kan også benyttes med integrasjon mot økonomisystemet uten tillegg i prisen.
Tjenester | Pris |
---|---|
Etablering | 0,00 |
Månedspris | 50,00 |
Månedspris pr klient | 15,00 |
Månedspris pr bruker, utover 1 | 15,00 |
Etablering ny bruker | 0,00 |
Annet
Tjenester | Pris |
---|---|
Etablering ny bruker - per bruker | 300,00 |
Tilknytning ny klientavtale - per klient | 300,00 |
Depositumkonto - etablering (selvbetjent) | 400,00 |
Utbetalinger i Norge
Betaling | Pris |
---|---|
Lønn, pr mottaker | 2,00 |
Med KID | 2,00 |
Med strukturert informasjon | 2,00 |
Med melding | 4,00 |
Med utbetalingsanvisning | 100,00 |
Kontoregulering/overførsel | 0,00 |
Utenlandsbetaling (Se egne priser under SWIFT)
For hasteoverførsler der beløpet overstiger NOK 5.000.000,00 avtales omkostninger direkte mellom Sparebanken Møre og kunde.