Prisliste nettbedrift for bedriftskunder. Ønsker du tilbud om produkter eller tjenester? Kontakt en av våre rådgivere eller Kundeservice - vi hjelper deg gjerne.
| Uten integrasjon og filoverføring | Pris |
|---|---|
| Etablering | 500,00 |
| Månedspris | 100,00 |
| Månedspris pr klient | 100,00 |
| Månedspris pr bruker, utover 1 | 50,00 |
| Med integrasjon og filoverføring | Pris |
|---|---|
| Etablering | 500,00 |
| Månedspris | 300,00 |
| Månedspris Fiken | 150,00 |
| Månedspris pr klient | 100,00 |
| Månedspris pr bruker, utover 1 | 50,00 |
| Tjenester | Pris |
|---|---|
| Etablering | 0,00 |
| Månedspris, uten filoverføring og integrasjon med økonomisystem | 0,00 |
| Månedspris, med filoverføring og integrasjon med økonomisystem | 170,00 |
| Månedspris pr klient-/underavtale | 0,00 |
| Tjenester | Pris |
|---|---|
| Tilknytning ny klientavtale - per klient | 300,00 |
| Depositumkonto - etablering (selvbetjent) | 500,00 |
| Cremul, pr mnd | 95,00 |
| Cremul, pr fil | 7,00 |
| Betaling | Pris |
|---|---|
| Lønn, pr mottaker | 2,00 |
| Med KID | 2,00 |
| Med strukturert informasjon | 4,50 |
| Med melding | 4,50 |
| Med utbetalingsanvisning | 100,00 |
| Kontoregulering/overførsel | 0,00 |
Utenlandsbetaling (Se egne priser under SWIFT)
For hasteoverførsler der beløpet overstiger NOK 5.000.000,00 avtales omkostninger direkte mellom Sparebanken Møre og kunde.
Det er bare å kontakte oss med det du lurer på. Under har du informasjonen du trenger for å kontakte oss på chat eller telefon. Avtal et møte med en rådgiver her.