Sparebanken Møres
Generalforsamling
Ledelse
| Navn | Posisjon | Periode | Nyvalg |
|---|---|---|---|
| Jan Kåre Aurdal | Leder | 2025 | 2026 |
| Mette Brit Bjordal | Nestleder | 2025/26 | 2027 |
Valgt av kundene
| Medlemmer | Valgdistrikt | Periode | Nyvalg |
|---|---|---|---|
| Jan Kåre Aurdal | Valgdistrikt 1 | 2022/25 | 2026 |
| Inger Johanne Langeland | Valgdistrikt 1 | 2022/25 | 2026 |
| Arne Ola Stavseng | Valgdistrikt 1 | 2023/26 | 2027 |
| Anne Holstad | Valgdistrikt 2 | 2023/26 | 2027 |
| Alf Sollid | Valgdistrikt 3 | 2023/26 | 2027 |
| Vigdis Hove Øie | Valgdistrikt 1 | 2024/27 | 2028 |
| Jim André Fredly-Gjerde | Valgdistrikt 1 | 2024/27 | 2028 |
| Ester Sørdal Klungre | Valgdistrikt 2 | 2024/27 | 2028 |
| Rita Rognskog | Valgdistrikt 3 | 2024/27 | 2028 |
| Linda Gjerde Myren | Valgdistrikt 1 | 2025/28 | 2029 |
| Eli Anne Tvergrov | Valgdistrikt 1 | 2025/28 | 2029 |
| Sissel Kleven Rasmussen | Valgdistrikt 2 | 2025/28 | 2029 |
| Merete Mikkelsen | Valgdistrikt 3 | 2025/28 | 2029 |
| Varamedlemmer | Valgdistrikt | Periode | Nyvalg |
|---|---|---|---|
| 1. Trond Svinø | Valgdistrikt 1 | 2025/28 | 2029 |
| 2. Grete Opshaug | Valgdistrikt 1 | 2025/28 | 2029 |
| Jørund Knardal
| Valgdistrikt 2 | 2025/28 | 2029 |
| Stig Fjeldset | Valgdistrikt 3 | 2025/28 | 2029 |
Valgdistrikt 1: Ålesund, Fjord, Giske, Haram, Oslo, Stranda, Sula, Sykkylven
Valgdistrikt 2: Hareid, Herøy, Sande, Ulstein, Vanylven, Volda og Ørsta
Valgdistrikt 3: Molde, Kristiansund, Aukra, Hustadvika, Rauma, Tingvoll, Vestnes
Valgt av egenkapitalbeviseierne
| Medlemmer | Periode | Nyvalg |
|---|---|---|
| Christin Pedersen | 2022/25 | 2026 |
| Maria Remøy Aurvåg | 2022/25 | 2026 |
| Terje Langlo | 2022/25 | 2026 |
| Øivind Kvammen | 2022/25 | 2026 |
| Ann Magritt Bjåstad Vikebakk | 2022/25 | 2026 |
| Ann Magrit Grønningsæter | 2023/26 | 2027 |
| Paulus Giørtz | 2023/26 | 2027 |
| Leif-Arne Langøy | 2024/26 | 2027 |
| Karin Marie Midthaug | 2023/26 | 2027 |
| Mette Brit Bjordal | 2024/27 | 2028 |
| Jan Petter Larsen | 2024/27 | 2028 |
| Tor Einar Olsen | 2024/27 | 2028 |
| Trude Wenaas | 2024/27 | 2028 |
| Tone Skotheim Gjerdsbakk | 2025/28 | 2029 |
| Roy Kjørsvik | 2025/28 | 2029 |
| Lars Martin Lunde | 2025/28 | 2029 |
| Knut Henrik Rolland | 2025/28 | 2029 |
| Varamedlemmer | Periode | Nyvalg |
|---|---|---|
| Magnar Kvalvåg | 2023/26 | 2027 |
| Inge Kjell Molnes | 2023/26 | 2027 |
| Karl Johan Brudevoll | 2023/26 | 2027 |
| Ingrid Iversen Kalvatn | 2023/26 | 2027 |
Valgt av ansatte
| Medlemmer | Valgdistrikt | Periode | Nyvalg |
|---|---|---|---|
| Anita Uggedal | Valgdistrikt 1 | 2023/26 | 2027 |
| Nils Petter Drønnen (fratrådt pr. 31.10.25) | Valgdistrikt 1 | 2023/26 | 2027 |
| Vibeke Skår Klock | Valgdistrikt 1 | 2023/26 | 2027 |
| Silje Kristin Ervik Tafjord | Valgdistrikt 1 | 2023/26 | 2027 |
| Tanja Sætre Leikanger | Valgdistrikt 2 | 2023/26 | 2027 |
| Tove Smenes | Valgdistrikt 3 | 2023/26 | 2027 |
| Kari-Line Hovet | Valgdistrikt 1 | 2025/28 | 2029 |
| Louis Helge Nordstrand | Valgdistrikt 1 | 2025/28 | 2029 |
| Ole-Viggo Tynes | Valgdistrikt 1 | 2025/28 | 2029 |
| Hege Kristin Stand | Valgdistrikt 2 | 2025/28 | 2029 |
| Kolbjørn Heggdal | Valgdistrikt 3 | 2025/28 | 2029 |
| Varamedlemmer | Valgdistrikt | Periode | Nyvalg |
|---|---|---|---|
| 1. Hilde Sveen (fratrådt pr. 31.05.25) | Valgdistrikt 1 | 2025/28 | 2029 |
| 2. Jorun Tenfjord Ytrelid | Valgdistrikt 1 | 2025/28 | 2029 |
| Turid Frøystad Leknesund | Valgdistrikt2 | 2025/28 | 2029 |
| Svein Kjerstad | Valgdistrikt3 | 2025/28 | 2029 |
Valgt til samfunnsfunksjonen
| Medlemmer | Periode | Nyvalg |
|---|---|---|
| Per Ivar Lied | 2025/26 | 2027 |
| Heidi Nakken | 2024/27 | 2028 |
| Andrea Hunger | 2025/28 | 2029 |
| Varamedlemmer | Periode | Nyvalg |
|---|---|---|
| Tove Henøen | 2025/28 | 2029 |
| Dag Vaagen
| 2025/28 | 2029 |
Kontakt oss
Åpningstid mandag til fredag kl. 08.00 til 20.00