Fond
Fondsprisene oppgis som priser per år og trekkes som følger:
Forvaltningshonorar til fondsleverandør trekkes daglig fra kursen på fondet.
Fondspris/honorar til banken beregnes på bakgrunn av markedsverdien på fondsporteføljen og belastes kvartalsvis i form av salg av fondsandeler i fondsporteføljen din.
Noen fond har tilbakeføring av forvaltningshonorar. Disse er merket i prislisten.
| ISIN | Fondsnavn | Forvaltningshonorar/Netto forvaltningshonorar | Tilbakeføring av forvaltningshonorar | Fondspris til bank | Total årlig kundepris |
|---|---|---|---|---|---|
| NO0010904865 | Alfred Berg Norge C | 0,72 % | - | 0,50 % | 1,22 % |
| NO0010907355 | Alfred Berg Nordic Gambak C | 1,00 % | - | 0,50 % | 1,50 % |
| SE0013887528 | Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss Acc R | 0,40 %/0,10 % | 0,30 % | 0,20 % | 0,30 % |
| SE0013887544 | Alfred Berg Nordic IG Medium duration R | 0,50 %/0,15 % | 0,35 % | 0,20 % | 0,35 % |
| SE0014399572 | Alfred Berg Nordic Small Cap R | 1,75 %/0,87 % | 0,88 % | 0,50 % | 1,37 % |
| SE0013887569 | Alfred Berg Nordic IG Long duration R | 0,55 %/0,15 % | 0,40 % | 0,20 % | 0,35 % |
| SE0015194162 | Alfred Berg Nordic Investment Grade ACC C | 0,20 % | - | 0,20 % | 0,40 % |
| SE0014583738 | Alfred Berg Nordic High Yield Restricted R | 0,80 %/0,30 % | 0,50 % | 0,20 % | 0,50 % |
| SE0013877461 | Alfred Berg Nordic High Yield Acc R | 0,80 %/0,40 % | 0,40 % | 0,20 % | 0,60 % |
| SE0023467519 | Alfred Berg Nordic Subord.Debt R | 0,80 %/0,40 % | 0,40 % | 0,20 % | 0,60 % |
| SE0018537011 | Alfred Berg Optimal R1 | 1,20 %/0,50 % | 0,70 % | 0,50 % | 1,00 % |
| SE0013877446 | Alfred Berg Obligasjon R | 0,50 %/0,07 % | 0,43 % | 0,20 % | 0,27 % |
| NO0010907363 | Alfred Berg Global C | 0,60 % | - | 0,50 % | 1,10 % |
| NO0010904857 | Alfred Berg Gambak C | 1,20 % | 0,50 % | 1,70 % | |
| SE0015194188 | Alfred Berg Income C | 0,80 % | - | 0,20 % | 1,00 % |
| NO0010089444 | Alfred Berg Aktiv R | 1,50 %/0,75 % | 0,75 % | 0,50 % | 1,25 % |
| SE0015345863 | Alfred Berg Teknologi R (NOK) | 1,50 %/0,75 % | 0,75 % | 0,50 % | 1,25 % |
| NO0010700891 | Alfred Berg Indeks R | 0,19 %/0,09 % | 0,10 % | 0,20 % | 0,29 % |
| SE0013877438 | Alfred Berg Likviditet Pluss R | 0,40 %/0,20 % | 0,20 % | 0,20 % | 0,40 % |
| NO0010572779 | Borea Aksje | 0,50 % | - | 0,50 % | 1,00 % |
| NO0013685511 | Borea Europa Indeks N | 0,10 % | - | 0,20 % | 0,30 % |
| NO0013684134 | Borea Fondsobligasjon N | 0,50 % | - | 0,20 % | 0,70 % |
| NO0013685537 | Borea Global Indeks N | 0,10 % | - | 0,20 % | 0,30 % |
| NO0013388504 | Borea Likviditet N | 0,15 % | - | 0,20 % | 0,35 % |
| NO0013405811 | Borea Norge N | 0,75 % | - | 0,50 % | 1,25 % |
| NO0013684191 | Borea Nordic High Yield N | 0,50 % | - | 0,20 % | 0,70 % |
| NO0013405779 | Borea Nordisk Utbytte N | 0,75 % | - | 0,50 % | 1,25 % |
| NO0013405795 | Borea Norden N | 0,75 % | - | 0,50 % | 1,25 % |
| NO0010572787 | Borea Rente | 0,51 % | - | 0,20 % | 0,71 % |
| NO0010817372 | Delphi Global N | 1,00 % | - | 0,50 % | 1,50 % |
| NO0010817760 | Delphi Norge N | 1,00 % | - | 0,50 % | 1,50 % |
| NO0010817448 | Delphi Nordic N | 1,00 % | - | 0,50 % | 1,50 % |
| NO0010337603 | DNB Aktiv 50 A | 0,65 % | - | 0,20 % | 0,85 % |
| NO0010102890 | DNB Miljøinvest A | 0,85 % | - | 0,50 % | 1,35 % |
| NO0010582992 | DNB Aktiv 30 A | 0,55 % | - | 0,20 % | 0,75 % |
| NO0013413831 | DNB Kjernekraft A | 0,24 % | - | 0,20 % | 0,44 % |
| NO0010820046 | DNB Global A | 0,85 % | - | 0,50 % | 1,35 % |
| NO0010337579 | DNB Health Care A | 0,85 % | - | 0,50 % | 1,35 % |
| NO0008000593 | DNB Finans A | 0,85 % | - | 0,50 % | 1,35 % |
| NO0010102866 | DNB Grønt Skifte Norden A | 0,85 % | - | 0,50 % | 1,35 % |
| NO0010820012 | DNB Norden A | 0,85 % | - | 0,50 % | 1,35 % |
| NO0010337421 | DNB Aktiv 100 A | 0,85 % | - | 0,50 % | 1,35 % |
| NO0010337793 | DNB Aktiv 80 A | 0,75 % | - | 0,50 % | 1,25 % |
| NO0010827686 | DNB Obligasjon A | 0,20 % | - | 0,20 % | 0,40 % |
| NO0008001872 | DNB Europa Indeks A | 0,10 % | - | 0,20 % | 0,30 % |
| NO0010827520 | DNB Likviditet A | 0,15 % | - | 0,20 % | 0,35 % |
| NO0010582976 | DNB Norge Indeks A | 0,10 % | - | 0,20 % | 0,30 % |
| NO0010819915 | DNB Norge A | 0,85 % | - | 0,50 % | 1,35 % |
| NO0010827132 | DNB Aktiv Rente II A | 0,20 % | - | 0,20 % | 0,40 % |
| NO0010337678 | DNB Teknologi A | 0,85 % | - | 0,50 % | 1,35 % |
| NO0010337512 | DNB Global Emerging Markets A | 0,85 % | - | 0,50 % | 1,35 % |
| NO0010102932 | DNB Aktiv 10 A | 0,35 % | - | 0,20 % | 0,55 % |
| NO0010815871 | DNB Norden Indeks A | 0,10 % | - | 0,20 % | 0,30 % |
| NO0010337959 | DNB USA Indeks A | 0,10 % | - | 0,20 % | 0,30 % |
| NO0010337819 | DNB SMB A | 0,85 % | - | 0,50 % | 1,35 % |
| NO0010582984 | DNB Global Indeks A | 0,10 % | - | 0,20 % | 0,30 % |
| LU2075955943 | DNB Fund - Disruptive Opportunities A | 0,85 % | - | 0,50 % | 1,35 % |
| LU2090052809 | DNB Fund Private Equity retail N | 0,85 % | - | 0,50 % | 1,35 % |
| NO0010827751 | DNB Obligasjon 20 N | 0,20 % | - | 0,20 % | 0,40 % |
| NO0013528299 | DNB European Defence A | 0,85 % | - | 0,50 % | 1,35 % |
| NO0013633008 | DNB Nordisk Utbytte | 0,85 % | - | 0,50 % | 1,35 % |
| NO0010820525 | DNB Global Industrisektor Indeks A | 0,10 % | - | 0,50 % | 0,60 % |
| NO0010815855 | DNB Global Emerging Markets Indeks A | 0,20 % | - | 0,20 % | 0,40 % |
| NO0010337942 | DNB Telecom A | 0,85 % | - | 0,50 % | 1,35 % |
| LU2090050936 | DNB Fund India retail A | 0,85 % | - | 0,50 % | 1,35 % |
| LU2061960501 | DNB Fund - Nordic Small Cap Ret A N NOK | 0,85 % | - | 0,50 % | 1,35 % |
| NO0010819972 | DNB Norge Selektiv A | 0,85 % | - | 0,50 % | 1,35 % |
| NO0010692254 | DNB Global Marked Valutasikret B | 0,10 % | - | 0,20 % | 0,30 % |
| LU2090050696 | DNB Fund - Asian Mid Cap Ret A | 0,85 % | - | 0,50 % | 1,35 % |
| NO0010801418 | DNB Global Klima Faktor A | 0,45 % | - | 0,50 % | 0,95 % |
| NO0010336977 | DNB Barnefond A | 0,10 % | - | 0,20 % | 0,30 % |
| NO0010212350 | Eika Alpha | 2,50 % | - | 0,20 % | 2,70 % |
| NO0011021396 | Eika Balansert N | 0,80 % | - | 0,20 % | 1,00 % |
| NO0011029365 | Eika Egenkapitalbevis | 1,00 % | - | 0,50 % | 1,50 % |
| NO0011031429 | Eika Global N | 1,00 % | - | 0,50 % | 1,50 % |
| NO0011031452 | Eika Kreditt N | 0,50 % | - | 0,20 % | 0,70 % |
| NO0011031486 | Eika Norden N | 1,00 % | - | 0,50 % | 1,50 % |
| NO0011031510 | Eika Norge N | 1,00 % | - | 0,50 % | 1,50 % |
| NO0010327760 | Eika Obligasjon | 0,20 % | - | 0,20 % | 0,40 % |
| NO0010172521 | Eika Rente + | 0,40 % | - | 0,20 % | 0,60 % |
| NO0011031536 | Eika Spar N | 1,00 % | - | 0,50 % | 1,50 % |
| N0013168757 | Fondsfinans Fornybar Energi B | 0,70 % | - | 0,50 % | 1,20 % |
| NO0013633826 | FAM Global EWX | 0,30 % | 0,20 % | 0,20 % | 0,30 % |
| NO0010841133 | Holberg Kreditt N | 0,50 % | - | 0,20 % | 0,70 % |
| NO0010752793 | Holberg Vekstmarkeder N | 1,20 % | - | 0,50 % | 1,70 % |
| NO0010856354 | Holberg Norden N | 1,00 % | - | 0,50 % | 1,50 % |
| NO0010856370 | Holberg Norge N | 1,00 % | - | 0,50 % | 1,50 % |
| NO0010856396 | Holberg Likviditet N | 0,15 % | - | 0,20 % | 0,35 % |
| NO0010752835 | Holberg Global N | 0,90 % | - | 0,50 % | 1,40 % |
| NO0010774409 | Holberg Triton N | 1,00 % | - | 0,50 % | 1,50 % |
| NO0010154453 | Holberg Obligasjon Norden A | 0,30 %/0,15 % | 0,15 % | 0,20 % | 0,35 % |
| NO0010871585 | Holberg Global Valutasikret A | 1,50 %/0,75 % | 0,75 % | 0,50 % | 1,25 % |
| NO0012444498 | KLP AksjeVerden Indeks N | 0,13 % | - | 0,20 % | 0,33% |
| NO0012445289 | KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar N | 0,10 % | - | 0,20 % | 0,30 % |
| NO0012445263 | KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar N | 0,10 % | - | 0,20 % | 0,30 % |
| NO0012445768 | KLP Kredittobligasjon N | 0,09 % | - | 0,20 % | 0,29 % |
| NO0012445404 | KLP AksjeGlobal Indeks N | 0,10 % | - | 0,20 % | 0,30 % |
| NO0012445339 | KLP Fremvoksende Markeder MSA N | 0,18 % | - | 0,20 % | 0,38 % |
| NO0012445511 | KLP Aksje USA Indeks N | 0,10 % | - | 0,20 % | 0,30 % |
| NO0013296780 | KLP AksjeTeknologi Indeks N | 0,13 % | - | 0,20 % | 0,33 % |
| NO0012445230 | KLP AksjeNorden Indeks N | 0,10 % | - | 0,20 % | 0,30 % |
| NO0012445347 | KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks N | 0,25 % | - | 0,20 % | 0,45 % |
| NO0012444514 | KLP AksjeGlobal Flerfaktor N | 0,15 % | - | 0,20 % | 0,35 % |
| NO0012443664 | KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks N | 0,18 % | - | 0,20 % | 0,38 % |
| NO0012445362 | KLP AksjeAsia Indeks N | 0,10 % | - | 0,20 % | 0,30 % |
| NO0012445396 | KLP AksjeEuropa Indeks Valutasikret N | 0,13 % | - | 0,20 % | 0,33 % |
| NO0012445305 | KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar Valutasikret N | 0,13 % | - | 0,20 % | 0,33 % |
| FI4000565841 | Nordea Stabile Aksjer Global | 1,50 %/0,75 % | 0,75 % | 0,50 % | 1,25 % |
| NO0010062953 | Odin Eiendom C | 0,75 % | - | 0,50 % | 1,25 % |
| NO0008000379 | Odin Norge C | 0,75 % | - | 0,50 % | 1,25 % |
| NO0010705908 | Odin Aksje C | 0,75 % | - | 0,50 % | 1,25 % |
| NO0010028988 | Odin Global C | 1,50 %/0,75% | 0,75 % | 0,50 % | 1,25 % |
| NO0010732852 | Odin Global D | 0,75 % | 0,50 % | 1,25 % | |
| NO0008000072 | Odin Likviditet C | 0,35 %/0,15 % | 0,20 % | 0,20 % | 0,35 % |
| NO0010028962 | Odin Emerging Markets C | 1,50 %/0,75% | 0,75 % | 0,50 % | 1,25 % |
| NO0008000379 | Odin Norge C | 1,50 %/0,75 % | 0,75 % | 0,50 % | 1,25 % |
| NO0008000056 | Odin Norsk Obligasjon C | 0,40 %/0,20 % | 0,20 % | 0,20 % | 0,40 % |
| NO0008000023 | Odin Sverige C | 1,20 %/0,60 % | 0,60 % | 0,50 % | 1,10 % |
| NO0010732910 | Odin Rente C | 0,40 %/0,20 % | 0,20 % | 0,20 % | 0,40 % |
| NO0010775711 | Odin USA C | 1,50 %/0,75 % | 0,75 % | 0,50 % | 1,25 % |
| NO0008000155 | Odin Norden C | 1,50 %/0,75 % | 0,75 % | 0,50 % | 1,25 % |
| NO0010525819 | Odin Kreditt C | 0,75 %/0,38 % | 0,38 % | 0,20 % | 0,58 % |
| NO0010867682 | SBM Norne Aksje | 0,50 % | - | 0,50 % | 1,00 % |
| NO0010922859 | SBM Norne Aksje Norge | 0,60 % | - | 0,50 % | 1,10 % |
| NO0010922867 | SBM Norne Kombi 80 | 0,45 % | - | 0,50 % | 0,95 % |
| SE0015194634 | SBM Norne Kombi 50 | 0,40 % | - | 0,20 % | 0,60 % |
| SE0015194626 | SBM Norne Kombi 20 | 0,35 % | - | 0,20 % | 0,55 % |
| SE0013914645 | SBM Norne Rente | 0,30 % | - | 0,20 % | 0,50 % |
| NO0010678998 | Skagen Vekst B | 0,80 % | - | 0,50 % | 1,30 % |
| NO0010679012 | Skagen Global B | 0,80 % | - | 0,50 % | 1,30 % |
| NO0010679038 | Skagen Kon-Tiki B | 1,50 % | - | 0,50 % | 2,00 % |
| NO0010735137 | Skagen Focus B | 1,30 % | - | 0,50 % | 1,80 % |
| NO0010708712 | Skagen m2 B | 1,20 % | - | 0,50 % | 1,70 % |
| NO0010140502 | Skagen Kon-Tiki A | 2,00 %/1,50 % | 0,50 % | 0,50 % | 2,00 % |
| NO0008000445 | Skagen Vekst A | 1,00 %/0,50 % | 0,50 % | 0,50 % | 1,00 % |
| NO0010657356 | Skagen m2 A | 1,50 % /1,17 % | 0,33 % | 0,50 % | 1,67 % |
| NO0010817893 | Storebrand Indeks - Alle Markeder N | 0,10 % | - | 0,20 % | 0,30 % |
| NO0010817943 | Storebrand Global Kreditt IG N | 0,30 % | - | 0,20 % | 0,50 % |
| NO0010817505 | Storebrand Global Multifactor N | 0,60 % | - | 0,50 % | 1,10 % |
| NO0010817836 | Storebrand Verdi N | 1,00 % | - | 0,50 % | 1,50 % |
| NO0010817885 | Storerbrand Global Multifaktor Valutasikret N | 0,62 % | - | 0,50 % | 1,12 % |
| NO0010817703 | Storerband Global Solutions N | 0,60 % | - | 0,50 % | 1,10 % |
| NO0010817851 | Storebrand Global Indeks N | 0,10 % | - | 0,20 % | 0,30 % |
| NO0010876477 | Storerband Global ESG Valutasikret N | 0,32 % | - | 0,20 % | 0,52 % |
| NO0010817661 | Storebrand Global ESG Plus N | 0,30 % | - | 0,20 % | 0,50 % |
| NO0010817778 | Storebrand Indeks - Norge N | 0,10 % | - | 0,20 % | 0,30 % |
| NO0010817786 | Storebrand Norge Fossilfri N | 1,00 % | - | 0,50 % | 1,50 % |
| NO0010849169 | Storebrand Norge N | 1,00 % | - | 0,50 % | 1,50 % |
| NO0010817877 | Storebrand Global Indeks Valutasikret N | 0,12 % | - | 0,20 % | 0,32 % |
| NO0011110256 | Storebrand Renewable Energy N | 0,75 % | - | 0,50 % | 1,25 % |
| NO0011030207 | Storebrand Equal Opportunities N | 0,75 % | - | 0,50 % | 1,25 % |
| NO0010346422 | Storebrand Global Multifaktor A | 0,75 % | - | 0,50 % | 1,25 % |
| NO0010817919 | Storebrand Indeks - Nye Markeder N | 0,20 % | - | 0,20 % | 0,40 % |
| NO0011030330 | Storebrand Smart Cities N | 0,75 % | - | 0,50 % | 1,25 % |
| NO0008000999 | Storebrand Verdi A | 1,50 %/1,00% | 0,50 % | 0,50 % | 1,50 % |
| NO0010817984 | Storebrand Kort Kreditt IG N | 0,15 % | - | 0,20 % | 0,35 % |
| NO0010243306 | Vibrand Absolutt | 1,50 %/1,40 % | 0,10 % | 0,50 % | 1,90 % |
| NO0012753617 | Vibrand Fremtid | 2,00 %/1,90 % | 0,10 % | 0,50 % | 2,40 % |
| NO0010815913 | Vibrand Kreditt | 0,80 %/0,70 % | 0,10 % | 0,20 % | 0,90 % |
| NO0010241508 | Vibrand Norden | 2,00 %/1,90 % | 0,10 % | 0,50 % | 2,40 % |
Fondspris/honorar til banken er som følger:
Aktive aksjefond: 0,50 %
Indeks- og rentefond: 0,20 %
Fondspris/honorar til Kapitalforvaltningskunder er 0,10 % poeng høyere.
Utover fondsprisen påløper det ikke kostnader knyttet til kjøp eller salg av fond.
Kostnaden vil ha effekt på avkastningen.
Eksempel: med 10.000 kr investert i et fond med årlig avkastning på 8 % (800 kr) og årlig kundepris på 1 % (100 kr), vil den årlige avkastningen til kunden være 7 % (700 kr).
Aksjehandel via Norne
Oppgjør: Handelsdag + 2 virkedager
Oppgjør ved salg av aksjer er umiddelbart tilgjengelig for kjøp av nye aksjer. Skal du handle fond eller ta ut/overføre pengene må du vente til pengene er bokført på kontoen din (Handelsdag + 2 virkedager) for å unngå gebyr.
| Kjøp av enkeltaksjer og egenkapitalbevis | Av handelsbeløp | Pris |
|---|---|---|
| Standard kurtasje | 0,05 % | min. 79,00 kr |
| 20 handler i en kalendermnd: Kurtasje påfølgende kalendermnd | 0,05 % | min. 49,00 kr |
Aksjehandel - tilleggstjenester
Kursinformasjon 15 minutter forsinket
| Tjenester | Pris |
|---|---|
| Oslo Børs - børsmeldinger og nyheter | 0 kr |
| Aksjer, ETF'er, finansielle sertifikater m.m | 0 kr |
| Utvalgte børser og indekser | 0 kr |
| Realtidskurser | 0 kr |
Aksjesparekonto i Norne
Kurtasje følger ordinær prisliste. Det ytes ikke renter for kontantinnskudd på Aksjesparekonto.
| Tjenester | Pris |
|---|---|
| Årlig kostnad aksjesparekonto | 0 kr |
| Overføring av verdipapir | 0 kr |
| Etablering av aksjesparekonto | 0 kr |
| Flytte aksjesparekonto til Norne | 0 kr |
| Flytte aksjesparekonto til annen tilbyder | 350 kr |
Aksjehandel - administrative tjenester
| Tjenester | Pris |
|---|---|
| Årlig kostnad klientkonto | 0 kr |
| Årlig kostnad VPS-konto | 0 kr |
| Årlig VPS Safekeeping fee- Storkunde | Ihht. VPS sine priser |
| Uttak av penger | 0 kr |
| Utvalgte børser og indekser | 0 kr |
| Overføring av verdipapirer til Norne | 0 kr |
| Overføring av verdipapirer til andre VPS konti (pr verdipapir/ISIN (maks 500 kr pr mottaker) | 50 kr pr verdipapir |
| Sluttseddel på e-post | 0 kr |
| Kontoutdrag på e-post/Forsendelse i vanlig post | 0 kr / 100 kr |
| Årssammendrag på e-post/Forsendelse i vanlig post | 0 kr / 100 kr |
Kontakt oss
Åpningstid mandag til fredag kl. 08.00 til 16.00
Søk ansatte
Finn avdeling
- Bedrift
- Kundeservice privat
- Kundeservice bedrift
- Kontoroversikt
- Kapitalforvaltning
- Møremegling
- Treasury & Markets
- Andre
Kundeservice
Våre åpningstider er mandag til fredag fra klokken 08.00 til 16.00
Sperret eller mistet kort?
Så enkelt kan du sperre kortet selv i mobil- eller nettbanken
Svindlet eller forsøkt svindlet?
Her er oversikt over hva du må gjøre for å sperre kortet ditt
Trenger du hjelp til innlogging?
Vi har samlet tips og veiledninger her