Fond
Fondsprisene oppgis som priser per år og trekkes som følger:
- Forvaltningshonorar til fondsleverandør trekkes daglig fra kursen på fondet.
- Fondsprisen til banken trekkes månedlig fra din bankkonto.
Utover fondsprisen påløper det IKKE kostnader knyttet til kjøp eller salg av fond.
Alfred Berg Kapitalforvaltning
Fond | Type fond | Forvaltningshonorar til fondsleverandør | Fondspris til banken | Total pris per år | |
---|---|---|---|---|---|
SBM Alfred Berg Gambak N | Aksjefond | 1,00 % | 0,50 % | 1,50 % | |
SBM Alfred Berg Global N | Aksjefond | 0,50 % | 0,50 % | 1,00 % | |
SBM Alfred Berg Nordic Gambak N | Aksjefond | 1,00 % | 0,50 % | 1,50 % | |
SBM Alfred Berg Norge N | Aksjefond | 0,60 % | 0,50 % | 1,10% | |
SBM Alfred Berg Income E | Rentefond | 0,40 % | 0,20 % | 0,60 % | |
SBM Alfred Berg Nordic Inv. Grade N | Rentefond | 0,20% | 0,20 % | 0,40 % |
DNB Asset Management
Fond | Type fond | Forvaltningshonorar til fondsleverandør | Fondspris til banken | Total pris per år | |
---|---|---|---|---|---|
SBM DNB Aktiv 80 N | Aksjefond | 0,75 % | 0,50 % | 1,25 % | |
SBM DNB Aktiv 100 N | Aksjefond | 0,85 % | 0,50 % | 1,35 % | |
SBM DNB Finans N | Aksjefond | 0,85 % | 0,50 % | 1,35 % | |
SBM DNB Global N | Aksjefond | 0,85 % | 0,50 % | 1,35 % | |
SBM DNB Global Emerging Markets N | Aksjefond | 0,85 % | 0,50 % | 1,35 % | |
SBM DNB Grønt Norden N | Aksjefond | 0,85 % | 0,50 % | 1,35 % | |
SBM DNB Health Care N | Aksjefond | 0,85 % | 0,50 % | 1,35 % | |
SBM DNB Miljøinvest N | Aksjefond | 0,85 % | 0,50 % | 1,35 % | |
SBM DNB Norden N | Aksjefond | 0,85 % | 0,50 % | 1,35 % | |
SBM DNB Norge N | Aksjefond | 0,85 % | 0,50 % | 1,35 % | |
SBM DNB SMB N | Aksjefond | 0,85 % | 0,50 % | 1,35 % | |
SBM DNB Teknologi N | Aksjefond | 0,85 % | 0,50 % | 1,35 % | |
SBM DNB Europa Indeks N | Indeksfond | 0,10 % | 0,20 % | 0,30 % | |
SBM DNB Global Indeks N | Indeksfond | 0,10 % | 0,20 % | 0,30 % | |
SBM DNB Norge Indeks N | Indeksfond | 0,10 % | 0,20 % | 0,30 % | |
SBM DNB USA Indeks N | Indeksfond | 0,10 % | 0,20 % | 0,30 % | |
SBM DNB Aktiv 10 N | Kombinasjonsfond | 0,35 % | 0,20 % | 0,55 % | |
SBM DNB Aktiv 30 N | Kombinasjonsfond | 0,55 % | 0,20 % | 0,75 % | |
SBM DNB Aktiv 50 N | Kombinasjonsfond | 0,65 % | 0,20 % | 0,85 % | |
SBM DNB Aktiv Rente (II) N | Rentefond | 0,35 % | 0,20 % | 0,55 % | |
SBM DNB Likviditet N | Rentefond | 0,25 % | 0,20 % | 0,45 % | |
SBM DNB Obligasjon N | Rentefond | 0,35 % | 0,20 % | 0,55 % | |
SBM DNB Obligasjon 20 N | Rentefond | 0,35 % | 0,20 % | 0,55 % |
Holberg
Fond | Type fond | Forvaltningshonorar til fondsleverandør | Fondspris til banken | Total pris per år | |
---|---|---|---|---|---|
SBM Holberg Global D | Aksjefond | 0,90 % | 0,50 % | 1,40 % | |
SBM Holberg Norden B | Aksjefond | 1,00 % | 0,50 % | 1,50 % | |
SBM Holberg Norge B | Aksjefond | 1,00 % | 0,50 % | 1,50 % | |
SBM Holberg Rurik D | Aksjefond | 1,20 % | 0,50 % | 1,70 % | |
SBM Holberg Triton B | Aksjefond | 1,00 % | 0,50 % | 1,50 % | |
SBM Holberg Kreditt B | Rentefond | 0,50 % | 0,20 % | 0,70 % | |
SBM Holberg Likviditet B | Rentefond | 0,15 % | 0,20 % | 0,35 % |
Storebrand Asset Management
Fond | Type fond | Forvaltningshonorar til fondsleverandør | Fondspris til banken | Total pris per år | |
---|---|---|---|---|---|
Delphi Global N | Aksjefond | 1,00 % | 0,50 % | 1,50 % | |
Delphi Nordic N | Aksjefond | 1,00 % | 0,50 % | 1,50 % | |
Delphi Norge N | Aksjefond | 1,00 % | 0,50 % | 1,50 % | |
Skagen Focus B | Aksjefond | 1,30 % | 0,50 % | 1,80 % | |
Skagen Global B | Aksjefond | 0,80 % | 0,50 % | 1,30 % | |
Skagen Kon-Tiki B | Aksjefond | 1,50 % | 0,50 % | 2,00 % | |
Skagen m2B | Aksjefond | 1,20 % | 0,50 % | 1,70 % | |
Skagen Tellus B | Rentefond | 0,45 % | 0,20 % | 0,65 % | |
Skagen Vekst B | Aksjefond | 0,80 % | 0,50 % | 1,30 % | |
Storebrand Fornybar Energi N | Aksjefond | 0,75 % | 0,50 % | 1,25 % | |
Storebrand Global Multifactor N | Aksjefond | 0,60 % | 0,50 % | 1,10 % | |
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret N | Aksjefond | 0,65 % | 0,50 % | 1,15 % | |
Storebrand Global Solutions N | Aksjefond | 0,60 % | 0,50 % | 1,10 % | |
Storebrand Norge Fossilfri N | Aksjefond | 1,00 % | 0,50 % | 1,50 % | |
Storebrand Norge N | Aksjefond | 1,00 % | 0,50 % | 1,50 % | |
Storebrand Verdi N | Aksjefond | 1,00 % | 0,50 % | 1,50 % | |
Storebrand Global ESG Plus N | Indeksfond | 0,30 % | 0,20 % | 0,50 % | |
Storebrand Global ESG Plus Valutasikret N | Indeksfond | 0,35 % | 0,20 % | 0,55 % | |
Storebrand Global Indeks N | Indeksfond | 0,10 % | 0,20 % | 0,30 % | |
Storebrand Global Indeks Valutasikret N | Indeksfond | 0,15 % | 0,20 % | 0,35 % | |
Storebrand Indeks - Alle Markeder N | Indeksfond | 0,10 % | 0,20 % | 0,30 % | |
Storebrand Indeks - Norge N | Indeksfond | 0,10 % | 0,20 % | 0,30 % | |
Storebrand Global Kreditt IG N | Rentefond | 0,30 % | 0,20 % | 0,50 % |
Ved manglende dekning for belastning av fondspris kan banken innløse andeler til kunden for å dekke utestående beløp.
Kostnader for IPS og ASK-kontoer finner du i prislisten for Verdipapir.